平板氧化鋁粉主要成分為工業氧化鋁,純度達到99%以上,具有化學惰性,優異的耐熱性,耐酸堿腐蝕性,晶體形狀為六角平板狀,硬度比普通氧化鋁研磨拋光微粉高,特別適合研磨、拋光半導體單晶多晶硅片、顯像管玻殼玻屏、水晶、石英玻璃、硬質玻璃、光學玻璃、液晶顯示器(LCD)玻璃基板、壓電石英晶體、化合物半導體材料、精密陶瓷材料、高檔軸承球、襯、藍寶石,磁性材料等。下面我們來看一下它的主要性能指標。
粒度分布表 單位微米(μm)
產品名稱 | 最大粒徑(dv-0值) | 累積高度3%點的粒徑(dv-3值) | 累積高50%點的粒徑(dv-50值) | 累積高94%點粒徑(dv-94值) |
MCA40 | <77.6 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
MCA35 | <64.2 | 35.4-39.8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
MCA30 | <50.4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
MCA25 | <40.1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
MCA20 | <32.0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
MCA15 | <25.2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
MCA12 | <20.3 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
MCA09 | <16.3 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
MCA05 | <12.5 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
MCA03 | <10.0 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
物理指標
化學名稱 | 顏色 | 比重 | 莫氏硬度 |
α-AL2O3 | 白色 | >3.9 | 9.0 |
化學指標
AL2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
>99.0 | <0.2 | <0.1 | <1 |
包裝:10公斤/塑料袋,紙箱外包裝,20公斤/箱